type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
第 1 章 引论
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 驱动变革 | 找 | 将来状态 |
2 | 看到 | 依赖关系 | 找 | 项目集管理 |
3 | 看到 | 价值最大化 | 找 | 项目组合管理 |
4 | 看到 | 可行性研究 | 找 | 商业论证 |
第 2 章 项目运行环境
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 框架、功能、过程 | 找 | 项目治理 |
2 | 看到 | 全部权力 | 找 | 项目型 |
3 | 看到 | 比较大的权力 | 找 | 强矩阵 |
4 | 看到 | 很小的权力 | 找 | 弱矩阵 |
5 | 看到 | 公司有过类似项 | 找 | 组织过程资产 |
6 | 看到 | 顾问角色 | 找 | 支持型 |
7 | 看到 | 要求服从 | 找 | 控制型 |
8 | 看到 | 直接管理和控制 | 找 | 指令型 |
第 3 章 项目经理的角色
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 允许自主决策 | 找 | 放任型 |
2 | 看到 | 给予奖励、例外管理 | 找 | 交易型 |
3 | 看到 | 服务承诺、关注他人 | 找 | 服务型 |
4 | 看到 | 促进创新 | 找 | 变革型 |
5 | 看到 | 激励他人、自信、说服力强 | 找 | 魅力型 |
第 4 章 项目整合管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 新项目、项目经理权力责任 | 找 | 项目章程 |
2 | 看到 | 是否值得投资 | 找 | 商业论证 |
3 | 看到 | 制约因素(或假设条件) | 找 | 假设日志 |
4 | 看到 | 纠正措施、预防措施、缺陷补救、更新 | 找 | 变更请求 |
5 | 看到 | 计划制定完成、章程制定完成 | 找 | 批准 |
6 | 看到 | 版本问题 | 找 | 配置管理 |
7 | 看到 | 新任项目经理 | 找 | 项目章程 |
8 | 看到 | 项目完成或终止 | 找 | 经验教训 |
9 | 看到 | 某某人很有经验 | 找 | 专家判断 |
10 | 看到 | 考虑所有意见、既定决策流程 | 找 | 引导 |
11 | 看到 | 分享知识 | 找 | 信息管理 |
第 5 章 项目范围管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 暂时无法分解、信息不完整 | 找 | 滚动式规划 |
2 | 看到 | 除外责任、范围边界、可交付成果的详细描述 | 找 | 项目范围说明书 |
3 | 看到 | 需求(意见)不一致 | 找 | 引导式研讨会 |
4 | 看到 | 一对一、获取机密信息 | 找 | 访谈 |
5 | 看到 | 了解期望和态度 | 找 | 焦点小组 |
6 | 看到 | 受众多样、快速完成、地理位置分散、适合开展统计分析 | 找 | 问卷调查 |
7 | 看到 | 最佳实践 | 找 | 标杆对照 |
8 | 看到 | 超过50% | 找 | 大多数同意 |
9 | 看到 | 候选项超过2个以上 | 找 | 相对多数同意 |
10 | 看到 | 创意分组 | 找 | 亲和图 |
11 | 看到 | 创意整合、反应共性和差异、激发新创意 | 找 | 思维导图 |
12 | 看到 | 投票排列、优先排序 | 找 | 名义小组技术 |
13 | 看到 | 更早发现并更快解决问题 | 找 | 引导 |
14 | 看到 | 业务目标等 | 找 | 需求跟踪矩阵 |
第 6 章 项目进度管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 活动之间的依赖关系 | 找 | 网络图 |
2 | 看到 | 进度灵活性 | 找 | 关键路径法 |
3 | 看到 | 最佳实践 | 找 | 选择性依赖关系 |
4 | 看到 | 成本较低、耗时较少、准确性较低 | 找 | 类比估算 |
5 | 看到 | 历史数据之间统计关系、数据库、模型 | 找 | 参数估算 |
6 | 看到 | 资源有限、过度分配、关键路径改变 | 找 | 资源平衡 |
7 | 看到 | 无法实现资源优化、不改变关键路径 | 找 | 资源平滑 |
8 | 看到 | 不同条件下的可行性 | 找 | 假设情景分析 |
9 | 看到 | 模型化、计算整个项目可能的进度结果 | 找 | 模拟 |
10 | 看到 | 加班、增加额外资源、最小的成本增加 | 找 | 赶工 |
11 | 看到 | 并行开展 | 找 | 快速跟进 |
12 | 看到 | 向管理层汇报 | 找 | 横道图、甘特图 |
13 | 看到 | 最悲观、最乐观、最可能 | 找 | PERT技术 |
14 | 看到 | 没有合理可信度、提供准确估算 | 找 | 自下而上估算 |
15 | 看到 | 理解目前的绩效、与未来绩效进行对比 | 找 | 趋势分析 |
第 7 章 项目成本管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 已知的未知风险 | 找 | 应急储备 |
2 | 看到 | 未知的未知风险、额外 | 找 | 管理储备 |
3 | 看到 | 外部资金 | 找 | 融资 |
第 8 章 项目质量管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 确保,防止 | 找 | 管理质量 |
2 | 看到 | 根本原因 | 找 | 因果图、石川图、鱼骨图、Why-why分析图 |
3 | 看到 | 两个因素的关系 | 找 | 散点图 |
4 | 看到 | 上下限、限值、过程的稳定性、具有可预测的绩效 | 找 | 控制图 |
5 | 看到 | 主要问题、主要缺陷、给缺陷排序 | 找 | 帕累托 |
6 | 看到 | 增值活动、非增值活动 | 找 | 过程改进、管理质量 |
7 | 看到 | 质量测量方法 | 找 | 质量测量指标 |
8 | 看到 | 检查可交付成果 | 找 | 质量控制 |
9 | 看到 | 识别最佳实践、识别违规、改进过程执行 | 找 | 管理质量、审计 |
10 | 看到 | 培训、测试、破坏性试验、检查 | 找 | 一致性成本 |
11 | 看到 | 返工、报废、保修 | 找 | 非一致性成本 |
12 | 看到 | 价值链、过程流 | 找 | 流程图 |
13 | 看到 | 可视化、数据完整性 | 找 | 逻辑数据模型 |
14 | 看到 | 因素的数量、关系强弱 | 找 | 矩阵图 |
15 | 看到 | 提高产品特性 | 找 | 面向X的设计 |
16 | 看到 | 六西格玛、PDCA | 找 | 质量改进方法 |
17 | 看到 | 核查表 | 找 | 识别缺陷 |
18 | 看到 | 发现缺陷 | 找 | 控制质量、检查 |
第 9 章 项目资源管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 退出、推迟到准备充分、推给其他人解决 | 找 | 撤退/回避 |
2 | 看到 | 强调一致性 | 找 | 缓解/包容 |
3 | 看到 | 一定程度满意 | 找 | 妥协/调解 |
4 | 看到 | 公开对话、达成共识 | 找 | 合作/解决问题 |
5 | 看到 | 解决紧急问题 | 找 | 强迫/命令 |
6 | 看到 | 团队成员能力不足 | 找 | 提供培训 |
7 | 看到 | 可接受行为 | 找 | 基本规则 |
8 | 看到 | 团队绩效差 | 找 | 识别根本原因 |
9 | 看到 | 会议有问题 | 找 | 团队章程或者基本规侧 |
10 | 看到 | 内部资源不足 | 找 | 招募 |
11 | 看到 | 团队成员角色责任 | 找 | 责任分配矩阵、RACI |
12 | 看到 | 资源详细描述、技能、等级、证书 | 找 | 资源分解结构 |
13 | 看到 | 早期、详细信息不足、粗略的 | 找 | 类比估算 |
14 | 看到 | 争吵、对立 | 找 | 震荡阶段 |
15 | 看到 | 开始建立信任 | 找 | 规范阶段 |
16 | 看到 | 像一个组织有序的单位 | 找 | 成熟阶段 |
第 10 章 项目沟通管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 虚拟团队 | 找 | 沟通管理计划或 |
2 | 看到 | 实时、面对面 | 找 | 互动沟通 |
3 | 看到 | 特定群体 | 找 | 推式沟通 |
4 | 看到 | 大量信息、受众广泛 | 找 | 拉式沟通 |
第 11 章 项目风险管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 使用全新技术或方法、高优先级的机会、最有能力的资源 | 找 | 开拓 |
2 | 看到 | 增加资源 | 找 | 提高 |
3 | 看到 | 建立应急储备、预留时间、资金、资源、定期审查 | 找 | 接受 |
4 | 看到 | 消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略、缩小范围、拉回到临界值 | 找 | 规避 |
5 | 看到 | 外包、买保险、签订协议、成立合资企业 | 找 | 转移 |
6 | 看到 | 更多测试、加入冗余部件、备用 | 找 | 减轻 |
7 | 看到 | 最大潜在影响 | 找 | 敏感性分析 |
8 | 看到 | 给风险排序、识别主要风险 | 找 | 风险定性分析 |
9 | 看到 | 风险、不确定性 | 找 | 三点估算 |
10 | 看到 | 风险管理过程的有效性、风险应对措施的有效性 | 找 | 风险审计 |
11 | 看到 | 如何实施风险管理活动 | 找 | 风险管理计划 |
12 | 看到 | 优先级排序 | 找 | 概率和影响矩阵 |
13 | 看到 | 优势、劣势 | 找 | SWOT分析 |
14 | 看到 | 协助形成想法 | 找 | 提示清单 |
15 | 看到 | 两个以上参数分类 | 找 | 层级图 |
16 | 看到 | 三角分布、正态分布、贝塔分布、离散分布 | 找 | 不确定性表现方式 |
17 | 看到 | 龙卷风图 | 找 | 敏感性分析 |
18 | 看到 | 最优路径 | 找 | 决策树分析 |
第 12 章 项目采购管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 范围清楚、买方风险最小 | 找 | 固定价合同 |
2 | 看到 | 定灵活性、绩效偏离、财务奖励、价格上限 | 找 | 总价加激励费用合同 |
3 | 看到 | 跨越时间长、通货膨胀 | 找 | 总价加经济价格调整合同 |
4 | 看到 | 人工费率、材料费率、无法快速定义SOW | 找 | 工料合同(T&M) |
5 | 看到 | 考合同类型的题目中出现利润 | 找 | 成本补偿合同 |
6 | 看到 | 激励费用、比例分担 | 找 | 成本加激励费用合同 |
7 | 看到 | 主观判断、奖励费用 | 找 | 成本加奖励费用合同 |
8 | 看到 | 无特别优待、一致的理解 | 找 | 投标人会议 |
9 | 看到 | 怀疑潜在卖方报价 | 找 | 独立成本估算 |
10 | 看到 | 复杂采购 | 找 | 建议书评价技术 |
第 13 章 项目相关方管理
No. | 看到 | 什么 | 找 | 什么 |
1 | 看到 | 职权级别、关心程度 | 找 | 权力利益方格 |